BT4.0モデル(旧モデル)の仕様について
220モデル以前のHibeaconの仕様になります。
Hibeacon mini BA | Hibeacon slim BA | Hibeacon tough BA | |
---|---|---|---|
電波出力 | +8db | +8db | +8db |
発信間隔 | 0.08~10秒(初期設定 約1秒) | 0.08~10秒(初期設定 約1秒) | 0.08~10秒(初期設定 約1秒) |
変更可能項目 | UUID,Major,Minor,TXpower,Advertise | UUID,Major,Minor,TXpower,Advertise | UUID,Major,Minor,TXpower,Advertise |
アンテナ/距離 | なし/最大200m | あり/最大450m | あり/最大450m |
電池残量 | Hibeacon setup にて | LED、Hibeacon setup にて | Hibeacon setup にて |
電池交換 | 可能 CR2032 | 可能 CR2032 | 可能 CR123A |
防水性 | IPX4相当 水没不可 | IPX5相当 水没不可 | IP65 防塵 防水 耐圧1トン |
すべて「技適」「Rohs」「BluetoothSIG」にも対応しております。